Mẫu nhà 1 Tầng mái thái Diện tích 8x17m 3 phòng ngủ
Mẫu nhà 1 tầng mái thái Diện tích 8x17m
3 phòng ngủ,1 phòng khách +thờ,1 bếp+p ăn ,2 wc + 1 sân rửa.
………………………………………………………………………………………………………………………
STT | HẠNG MỤC | DIỄN GIẢI | ĐVT | DIỆN TÍCH | HỆ SỐ | DIỆN TÍCH QUY ĐỔI | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | THÀNH TIỀN NHÂN CÔNG | ĐƠN GIÁ PHẦN THÔ | THÀNH TIỀN PHẦN THÔ | ĐƠN GIÁ TRỌN GÓI | THÀNH TIỀN TRỌN GÓI | GHI CHÚ |
1,800,000 | 3,750,000 | 6,000,000 | |||||||||||
1 | Phần móng | m2 | 120 | 0.4 | 48 | 1,641,175 | 78,776,385 | 3,897,760 | 187,092,456 | 5,099,134 | 244,758,414 | ||
2 | Phòng có mái ngói | m2 | 117.6 | 1.5 | 176.4 | 1,641,175 | 289,503,216 | 3,897,760 | 687,564,777 | 5,099,134 | 899,487,173 | ||
TỔNG CỘNG | 224.4 | 368,279,602 | 874,657,233 | 1,144,245,587 |
STT | HẠNG MỤC | DIỄN GIẢI | ĐVT | DIỆN TÍCH | HỆ SỐ | DIỆN TÍCH QUY ĐỔI |
1 | Phần móng | m2 | 120 | 0.4 | 48 | |
2 | Phòng có mái ngói | m2 | 117.6 | 1.5 | 176.4 | |
TỔNG CỘNG | 224.4 | |||||
Đơn giá nhân công | 1,800,000 | |||||
Dự toán nhân công | 403,920,000 | |||||
Đơn giá phần thô | 3,750,000 | |||||
Dự toán phần thô | 841,500,000 | |||||
Đơn giá trọn gói | 6,000,000 | |||||
Dự toán trọn gói | 1,346,400,000 |
STT | TÊN VẬT TƯ/NHÂN CÔNG | ĐVT |
1 | Bể nước mua sẵn hoặc khoán trọn gói | tg |
2 | Bê tông mác 250 | m3 |
3 | Nhân công bê tông | m3 |
4 | Cát đổ bê tông | m3 |
5 | Cát san lấp | m3 |
6 | Cát san lấp | m3 |
7 | Cốt thép | kg |
8 | Đá 1×2 | m3 |
9 | Đá 4×6 | m3 |
10 | Gạch 40x80x180 | viên |
11 | Gạch 80x80x180 | viên |
12 | Giá ngói lợp mái | m2 |
13 | Thép buộc | kg |
14 | Giá vật liệu điện | m2 |
15 | Giá vật liệu nước | phòng |
16 | Giá xà gồ mái tôn | m2 |
17 | Giá xà gồ đòn tay li tô mái ngói | m2 |
18 | Xi măng bê tông | kg |
19 | Xi măng xây tô | kg |
20 | Giá giàn giáo, cây chống (tính theo m2 công việc) | m2 |
21 | Công thợ trung bình (thợ+phụ)/2 | công |
22 | Giá ván khuôn (tính theo m2 công việc) | m2 |
TỔNG CỘNG | ||
Trong đó: | ||
Vật liệu thô | ||
Nhân công + ván khuôn, giàn giáo |
TT | CÔNG VIỆC | NHÂN CÔNG |
M | PHẦN MÓNG | 10 |
1 | Đào đất móng | |
2 | BT lót móng | |
3 | Cốt thép móng | |
4 | Ván khuôn móng | |
5 | Đổ BT móng | |
6 | VK, BT cổ cột | |
7 | Hầm phân, hố ga, bể nước (nếu có) | |
8 | Ban dọn MB, VK, CT đà kiềng, nền | |
9 | Đổ BT đà kiềng, nền |
T1 | TẦNG 1 (TRỆT) + SÀN TẦNG TRÊN | 14 |
1 | CT, VK, BT cột | |
2 | Xây tường | |
3 | Ván khuôn dầm sàn | |
4 | Cốt thép dầm sàn | |
5 | Đổ BT sàn |
C | PHẦN HOÀN THIỆN & NỘI THẤT | |
1 | Tháo ván khuôn, xây tường ngăn | 4 |
2 | Mái, xây tường bo, chống thấm mái | 4 |
3 | Trát trần, tường | 6 |
4 | Xây cầu thang, các chi tiết trang trí | 4 |
5 | Lắp đặt đường ống nước, ống điện | 4 |
6 | Trét matit các tầng | 6 |
7 | Lót nền, ốp tường các tầng | 6 |
8 | Đóng trần | 4 |
9 | Lắp dựng cửa, vách ngăn trong nhà | 4 |
10 | Các công tác nội thất khác | 5 |
11 | Tô trát hoàn thiện ngoài nhà | 6 |
12 | Sơn nước toàn nhà | 5 |
13 | Tam cấp, sân | 2 |
14 | Lắp dựng cửa, vách, lan can CT | 4 |
15 | Lắp đặt, kiểm tra, thử hệ thống ME | 3 |
16 | Dọn dẹp VS | 4 |
D | NGHIỆM THU BÀN GIAO |
Chi phí xây dựng mẫu nhà 1 tầng mái thái có diện tích 8x17m có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách kèm thờ, 1 bếp kèm phòng ăn, 2 vệ sinh, và 1 sân rửa được tính dựa vào lựa chọn vật liệu và công năng của chủ đầu tư. Chi phí xây dựng ở mức trung bình sẽ chịu ảnh hưởng từ lãi suất, thuế và chi phí thuê nhân công. Nếu cần tìm hiểu thêm, hãy liên hệ những nhà thầu xây dựng uy tín để được tư vấn thêm.
Chi ph í xây dựng mẫu nhà 1 tầng mái thái có diện tích 8x17m với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách kèm thờ, 1 bếp kèm phòng ăn, 2 vệ sinh, và 1 sân rửa có thể đến từ 800 triệu đồng đến 1200 triệu đồng tùy thuộc vào mức độ cấu trúc của nhà và thiết kế của nó.
Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.