Báo giá xây nhà – Mẫu Nhà Phố 3 tầng 4m x12m kết hợp cho thuê phòng trọ – mn070223avinh
Báo giá xây nhà ở 3 tầng 4m x12m kết hợp cho thuê phòng trọ – mn070223avinh
BIỆN PHÁP THI CÔNG THỰC TẾ
DỰ TOÁN BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG Chủ đầu tư: Anh Vĩnh Công trình nhà phố: Trệt + Lầu 1+ Sân Thượng + Tum Địa chỉ: Quận 9 – TP HCM |
||||||||||
STT | Hạng Mục | Hạng Mục | GHI CHÚ | |||||||
A: Xây Dựng Phần Thô | ||||||||||
1 | Thi Công Phần Thô | Thi công móng băng, dàn đà, cột, dầm sàn bê tông cốt thép khung nhà | Kèm theo bản vẽ thiết kế | |||||||
Thi công xây và tô toàn bộ tường 10cm bao quanh và ngăn phòng | Kèm theo bản vẽ thiết kế | |||||||||
Thi công chống lấp sàn mái, sân thượng, WC | Kèm theo bản vẽ thiết kế | |||||||||
Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước âm | Kèm theo bản vẽ thiết kế | |||||||||
Thi công cán nền trệt, các lầu dày 5cm: Max vữa 75 | ||||||||||
San lấp nền trệt cao hơn nền cũ 50cm, bằng xà bần đập phá đầm chặt, cán 01 lớp bê tông không thép 5cm | ||||||||||
2 | Vật Tư Thi Công Thô | |||||||||
Sắt thép | Đông Á – Hòa Phát – Miền Nam | |||||||||
Bê tông | Mac 250: Trộn tại công trình ( quy cách thùng 18L: 1 bao xi, 4 thùng cát, 6 thùng đá) | |||||||||
Xi Măng | Xi măng: Long sơn, fico, thăng long, Cẩm phả | |||||||||
Cát xây dựng | Cát Bê tông – Cát rửa hạt lớn | |||||||||
Cát Xây tô, cán hạt nhỏ | ||||||||||
Đá xây dựng | Đá đổ bê tông: đá 1×2, Đá lăm le móng: đá 4×6 Bình Điền…. | |||||||||
Gạch xây tường | Gạch ống tuynel 8x8x18 (Ống – đinh – mi) | |||||||||
Phụ gia đổ bê tông sàn | Sika R7 | |||||||||
Phụ gia Chống Thấm | Sika Litex | |||||||||
Ống cấp, thoát nước | Bình Minh | |||||||||
Ống luồn dây điện | Vega – Chiến thắng ( Ống Cứng, mềm) | |||||||||
Dây dẫn điện | Cadivi | |||||||||
Dây cáp Internet | MPE | |||||||||
Thiết bị hộp đế âm tường | Sino | |||||||||
B: Thi Công Hoàn Thiện | ||||||||||
Ốp Lát Gạch | ||||||||||
Thi công lát gạch toàn bộ nền các phòng, sân thượng Nhà WC | Gạch lát giá 120.000đ/1m2 | |||||||||
Thi Công ốp gạch cao 1.2m toàn bộ tường bên trong nhà và các phòng Trệt + lầu 1 | Gạch ốp giá 120.000đ/1m2 | |||||||||
Sân thượng và tum thang không ốp tường | ||||||||||
Sàn mái chống thấm và cán nền Dày 5cm, không lát gạch | ||||||||||
Sơn Nước | ||||||||||
Thi Công bả matix 2 lớp toàn bộ tường bên trong và ngoài | ||||||||||
Thi Công Sơn: 1 lớp sơn lót, 1 lớp sơn phủ toàn bộ tường bên trong và ngoài | ||||||||||
Bột bả matix: Việt Mỹ | ||||||||||
Sơn Nước: Nippon | ||||||||||
Lan Can | ||||||||||
Thi Công lắp đặt lan can cầu thang, Lan can bao quanh sân thượng | ||||||||||
Cầu thang: Lan can kính cường lực 8ly, tay vịn gỗ căm xe 60×60, Không trụ | ||||||||||
Sân thượng: tường bao xây 60cm, lắp đặt lan can sắt hộp thường 4×8 cao 30cm | ||||||||||
Chỉ có 1 cầu thang từ lầu 1 lên sân thượng | ||||||||||
Đá Granit | ||||||||||
Thi công lắp đặt đá mặt bậc và cổ bậc cầu thang Lầu 1 lên sân thượng | ||||||||||
Đá campuchia, hoặc đá gratnit công nghiệp, Đơn giá vật tư đá: 550.000đ/m2 | ||||||||||
Trần Phẳng Thạch Cao | ||||||||||
Toàn bộ trần nhà không tô, thi công lắp đặt trần phẳng bằng thạch cao | ||||||||||
Trệt: thi công trần phẳng thạch cao hoặc thả không sơn nước | ||||||||||
Lầu 1: Thi công trần phẳng thạch cao và sơn nước | ||||||||||
Vật tư: khung xương Toàn Châu, Tấm Gyproc Vĩnh Tường | ||||||||||
Thiết Bị Điện | ||||||||||
Thi công lắp đặt các thiệt bị điện đèn chiếu sáng như sau | ||||||||||
Tủ điện tổng 6 đường: 01 cái | ||||||||||
CB tổng 63A Sino: 01 cái | ||||||||||
CB tầng 40A sino: 02 cái ( Trệt 01 cái, lầu 1: 01 cái) | ||||||||||
Trệt | 3 phòng trọ | |||||||||
Bộ 2 ổ cắm + 1 công tắc: 9 bộ ( Mỗi phòng 3 bộ) | ||||||||||
Bóng đèn tuýp 18W dài 1.2m: 03 cái ( Mỗi phòng 01 cái) | ||||||||||
Bóng đèn led tròn 14W: 03 cái ( Mỗi phòng 01 cái trên gác lửng) | ||||||||||
Bóng đèn led tròn 9W: 03 cái ( Mỗi phòng 01 cái trong WC) | ||||||||||
Lầu 01 | 2 Phòng ngủ + 1WC | |||||||||
Bóng đèn led âm trần 9W duhal: 22 cái ( Phòng ngủ 8 cái, WC 2 cái, Sảnh cầu thang 01 cái, lôi đi thông nhà trước 01 cái, Tum thang 02 cái) | ||||||||||
Bộ 2 ổ cắm + 1 công tắc sino: 10 bộ (Mỗi phòng ngủ 4 bộ, Tum thang 02 bộ) | ||||||||||
Đèn chiếu sáng trang trí cầu thang 01 cái: đơn giá 150.000đ/ cái | ||||||||||
Thiết Bị Nước | ||||||||||
Trệt | 3 phòng trọ + 3WC | |||||||||
Tầng trệt là phòng trọ nên chỉ thi công đường nước lạnh, không có nước nóng | ||||||||||
Bồn cầu: 03 cái ( Mỗi phòng 01 cái, Đơn giá 850.000đ/cái) | ||||||||||
Vòi hồ xả nước: 03 cái ( mỗi phòng 01 cái) | ||||||||||
Thoát sàn + chắn rác: 03 bộ ( mỗi phòng 01 bộ) | ||||||||||
Lầu 01 | 1WC | |||||||||
Bồn cầu + bộ chia + Vòi xịt: 01 bộ ( đơn giá 1.150.000đ) | ||||||||||
Lavabo + bộ xả: 01 bộ ( đơn giá 550.000đ) | ||||||||||
Vòi nóng lạnh Lavabo inox 304: 01 cái (đơn giá 290.000đ/cái) | ||||||||||
Sen cây vuông nóng lạnh Inox 304: 01 cái ( đơn giá 1.150.000đ/cái) | ||||||||||
Máng khăn + móc treo quần áo inox: 01 cái ( đơn giá 165.000đ/ cái) | ||||||||||
Gương soi + kệ: 01 cái ( đơn giá 160.000đ/cái) | ||||||||||
Kệ góc đựng đồ: 01 cái ( đơn giá 180.000đ/cái) | ||||||||||
Thoát sàn + chắn rác: 01 bộ | ||||||||||
Sân Thượng | Vòi hồ: 02 cái ( Sân thượng trước 01 cái, sân thượng sau 01 cái) | |||||||||
Thoát sàn + chắn rác: 02 cái (Sân thượng trước 01 cái, sân thượng sau 01 cái) | ||||||||||
Cửa đi các phòng | ||||||||||
Trệt | 3 phòng trọ + 3WC | |||||||||
Cửa đi sắt hộp Kt:1.25mx2.2m: 02 cái( có thể tận dụng cửa cũ, sửa và sơn lại) | Lắp 2 phòng ngoài | |||||||||
Cửa sổ sắt hộp Kt:1.2mx1.4m: 02 cái( có thể tận dụng cửa cũ, sửa và sơn lại) | Lắp 2 phòng ngoài | |||||||||
Cửa đi sắt hộp, Kt: 0.91mx2.2m: 01 cái( có thể tận dụng cửa cũ, sửa và sơn lại) | Lắp 01 phòng trong | |||||||||
WC trọ không lắp cửa | ||||||||||
Lầu 01 | 2 Phòng ngủ + 1WC | |||||||||
Cửa đi phòng ngủ, KT0.91mx2.2m: 02 cái | ||||||||||
Cửa đi ban công sau, KT0.91mx2.2m: 01 cái | ||||||||||
Cửa sổ ban công sau, KT 1.2mx1.4m: 01 cái | ||||||||||
Cửa WC: Kt 0.81mx2.2m: 01 cái | ||||||||||
Cửa tủ sau hộc cầu thang KT 0.81mx2.2m: 02 cái | ||||||||||
Vật tư của: Nhôm thường sơn tĩnh điện, kính thường mờ 5ly | ||||||||||
Tum thang, sân thượng | Cửa đi sân thượng sắp hộp sơn dầu, Kt 0.91mx2.2m: 03 cái | |||||||||
Cửa sổ tum thang: sắt hộp kt 1.2mx1.4m: 01 cái | ||||||||||
Gạch kính lấy sáng, kt 20×20: 06 viên | ||||||||||
Ô giếng trời, Kt 1mx1m: hàn khung sắt hộp 13×26, lắp kính cường lực 10ly | ||||||||||
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN – THI CÔNG PHẦN THÔ ………………………………………………………………….. |
|||||||
Hạng Mục Tiến Độ Thi Công | Hợp Đồng | Tỉ Lệ | Thành Tiền | Tương Đương | Ngày Nhận | Xác Nhận | |
Đợt 1 | khi kí hợp đồng | 765,390,995 | 2% | 15,307,820 | 15,000,000 | ||
Đợt 2 | Nhận và giao giấy phép xd | 765,390,995 | 2% | 15,307,820 | 15,000,000 | ||
Đợt 3 | Chốt và xác nhận hồ sơ bản vẽ với CĐT | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 4 | Tập kết nhân công, tiến hành tháo dỡ | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 5 | Tập kết vật tư băt đầu thi công móng | 765,390,995 | 10% | 76,539,100 | 75,000,000 | ||
Đợt 6 | Xong phần móng đà, san lấp nền Cost 00 | 765,390,995 | 8% | 61,231,280 | 60,000,000 | ||
Đợt 7 | Xong: xây tường bao, đổ cột trệt, đổ sàn 1 | 765,390,995 | 8% | 61,231,280 | 60,000,000 | ||
Đợt 8 | Xong: xây tường bao, đổ cột lầu 1, đổ sàn 2 | 765,390,995 | 8% | 61,231,280 | 60,000,000 | ||
Đợt 9 | Xong: xây tường bao, đổ cột Tum, đổ sàn mái | 765,390,995 | 7% | 53,577,370 | 50,000,000 | ||
Đợt 10 | Xong: xây tường ngăn phòng, tô toàn bộ tường | 765,390,995 | 10% | 76,539,100 | 75,000,000 | ||
Đợt 11 | Xong: Cán nền, ốp lát gạch | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 12 | Xong: Trần thạch cao, Bả matix và Sơn nước | 765,390,995 | 8% | 61,231,280 | 60,000,000 | ||
Đợt 13 | Xong phần Đá granit + lan can cầu thang | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 14 | Xong phần lắp đặt cửa, lan can sân thượng | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 15 | Xong phần lắp đặt thiết bị vệ sinh, điện | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 16 | Xong phần lấn phòng sau hoàn công | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 17 | Dặm vá, vệ sinh, bàn giao | 765,390,995 | 2% | 15,307,820 | 15,390,995 | ||
Tổng Cộng | 100% | 765,390,995 | 765,390,995 |
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHI PHÍ Xin GPXD – VẼ HỒ SƠ THIẾT KẾ | |||||||||
Stt | Nôi dung hạng mục | Mô tả | Đơn vị | Hệ số | Số Lượng | Đơn Giá (vnđ ) |
Thành Tiền (vnđ) | ||
1 | Xin Giấy Phép Xây Dựng | 1 Bộ hồ Sơ GPXD | bộ | 1.00 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
2 | Hồ Sơ Thiết Kế | Hồ sơ khai triển kiến trúc | m2 | 100% | 153.38 | 120,000 | 18,405,720 | ||
Hồ sơ Kết Cấu | |||||||||
Hồ Sơ Điện | |||||||||
Hồ Sơ nước | |||||||||
Thiết kế giảm 50% | 50% | 9,202,860 | |||||||
Tổng cộng | 24,202,860 |
A: CHI PHÍ: THÁO DỠ – SAN LẤP XÀ BẦN | |||||||||
Stt | Nôi dung hạng mục | Mô tả | Đơn vị | Số Lượng | Đơn Giá (vnđ ) |
Thành Tiền (vnđ) | |||
Tháo dỡ hiện trạng | Nhà cấp 4 mái tôn | Nhà | 19,500,000 | ||||||
Bằng thủ công – bằng tay | Thu mau + xử lý toàn bộ xác nhà cũ | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
Chuyển xà bần | m3 | 10 | 450,000 | 4,500,000 | |||||
B: San lấp mặt bằng | |||||||||
Stt | Nôi dung hạng mục | Mô tả | Đơn vị | Số Lượng | Đơn Giá (vnđ ) |
Thành Tiền (vnđ) | |||
Mặt bằng bằng phẳng không phụ thu | xe | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | |||||||||
Tổng Cộng: A+ B | 19,500,000 |
A. THI CÔNG PHẦN THÔ – TRONG GIẤY PHÉP | ||||||||||
Stt | Nôi dung hạng mục Theo xin phép |
Đơn Vị | Rộng (m) |
Dài (m) |
M2 | Hệ số % | Diện Tích (m2) |
Đơn Giá/m2 ( vnđ) |
Thành Tiền ( vnđ) |
|
1 | Móng 4 Băng (Hầm phân, hố ga sử dụng cũ) | m2 | 4.30 | 11.30 | 48.59 | 40% | 19.44 | 3,250,000 | 63,167,000 | |
2 | Trệt | Nhà chính | m2 | 4.30 | 9.30 | 39.99 | 100% | 39.99 | 3,250,000 | 129,967,500 |
P. Trọ | m2 | 4.30 | 2.00 | 8.60 | 100% | 8.60 | 3,250,000 | 27,950,000 | ||
3 | Lầu 1 | Nhà chính | m2 | 4.30 | 9.30 | 39.99 | 100% | 39.99 | 3,250,000 | 129,967,500 |
Phòng sau HC | m2 | 4.30 | 2.00 | 8.60 | 100% | 8.60 | 3,250,000 | 27,950,000 | ||
4 | Lầu 2 | Tum Thang | m2 | 4.30 | 3.00 | 12.90 | 100% | 12.90 | 3,250,000 | 41,925,000 |
Sân thượng trước | m2 | 4.30 | 3.30 | 14.19 | 50% | 7.10 | 3,250,000 | 23,058,750 | ||
Sân thượng sau | m2 | 4.30 | 3.00 | 12.90 | 50% | 6.45 | 3,250,000 | 20,962,500 | ||
5 | Mái | Mái Tole | m2 | 4.30 | 2.00 | 8.60 | 20% | 1.72 | 3,250,000 | 5,590,000 |
Mái BTCT | m2 | 4.30 | 4.00 | 17.20 | 50% | 8.60 | 3,250,000 | 27,950,000 | ||
A Tổng Cộng: (Phần Thô ) | 153.38 | 3,250,000 | 498,488,250 | |||||||
B. VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC – PHẦN THÔ | ||||||||||
Stt | Nôi dung hạng mục | Đơn Vị | Đơn Vị | Hệ Số | Diện Tích ( m2 ) |
Đơn Giá (vnđ ) | Thành Tiền ( vnđ) |
|||
1 | Vật tư điện | Tốt | m2 | 100% | 153.38 | 45,000 | 6,902,145 | |||
2 | Vật tư nước Lạnh | Tốt | m2 | 100% | 153.38 | 25,000 | 3,834,525 | |||
3 | Vật tư nước nóng Năng Lượng | Tốt | m2 | 100% | 153.38 | 15,000 | 2,300,715 | |||
B – Tổng Cộng (Phần thô): | 13,037,385 | |||||||||
Tổng Cộng: A+B | 511,525,635 | |||||||||
Tp.HCM, ngày …. tháng …. năm 2022 | ||||||||||
Xác nhận của khách hàng | Phòng Kinh Doanh | Công ty Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dưng Thuận Phước |
A. THI CÔNG TRỌN GÓI – TRONG GIẤY PHÉP | ||||||||||
Stt | Nôi dung hạng mục Theo xin phép |
Đơn Vị | Rộng (m) |
Dài (m) |
M2 | Hệ số % | Diện Tích (m2) |
Đơn Giá/m2 ( vnđ) |
Thành Tiền ( vnđ) |
|
1 | Trệt | Nhà chính | m2 | 4.30 | 9.30 | 39.99 | 100% | 39.99 | 0 | |
P. Trọ | m2 | 4.30 | 2.00 | 8.60 | 100% | 8.60 | 0 | |||
2 | Lầu 1 | Nhà chính | m2 | 4.30 | 9.30 | 39.99 | 100% | 39.99 | 0 | |
Phòng sau HC | m2 | 4.30 | 2.00 | 8.60 | 100% | 8.60 | ||||
3 | Lầu 2 | Tum Thang | m2 | 4.30 | 3.00 | 12.90 | 100% | 12.90 | 0 | |
Sân thượng trước | m2 | 4.30 | 3.30 | 14.19 | 50% | 7.10 | 0 | |||
Sân thượng sau | m2 | 4.30 | 3.00 | 12.90 | 50% | 6.45 | ||||
A Tổng Cộng: (Phần Hoàn Thiện ) | 123.63 | 1,700,000 | 210,162,500 | |||||||
Tp.HCM, ngày …. tháng …. năm 2022 | ||||||||||
Xác nhận của khách hàng | Phòng Kinh Doanh | Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dưng Thuận Phước |
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN – THI CÔNG PHẦN THÔ ………………………………………………………………….. |
|||||||
Hạng Mục Tiến Độ Thi Công | Hợp Đồng | Tỉ Lệ | Thành Tiền | Tương Đương | Ngày Nhận | Xác Nhận | |
Đợt 1 | khi kí hợp đồng | 765,390,995 | 2% | 15,307,820 | 15,000,000 | ||
Đợt 2 | Nhận và giao giấy phép xd | 765,390,995 | 2% | 15,307,820 | 15,000,000 | ||
Đợt 3 | Chốt và xác nhận hồ sơ bản vẽ với CĐT | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 4 | Tập kết nhân công, tiến hành tháo dỡ | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 5 | Tập kết vật tư băt đầu thi công móng | 765,390,995 | 10% | 76,539,100 | 75,000,000 | ||
Đợt 6 | Xong phần móng đà, san lấp nền Cost 00 | 765,390,995 | 8% | 61,231,280 | 60,000,000 | ||
Đợt 7 | Xong: xây tường bao, đổ cột trệt, đổ sàn 1 | 765,390,995 | 8% | 61,231,280 | 60,000,000 | ||
Đợt 8 | Xong: xây tường bao, đổ cột lầu 1, đổ sàn 2 | 765,390,995 | 8% | 61,231,280 | 60,000,000 | ||
Đợt 9 | Xong: xây tường bao, đổ cột Tum, đổ sàn mái | 765,390,995 | 7% | 53,577,370 | 50,000,000 | ||
Đợt 10 | Xong: xây tường ngăn phòng, tô toàn bộ tường | 765,390,995 | 10% | 76,539,100 | 75,000,000 | ||
Đợt 11 | Xong: Cán nền, ốp lát gạch | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 12 | Xong: Trần thạch cao, Bả matix và Sơn nước | 765,390,995 | 8% | 61,231,280 | 60,000,000 | ||
Đợt 13 | Xong phần Đá granit + lan can cầu thang | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 14 | Xong phần lắp đặt cửa, lan can sân thượng | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 15 | Xong phần lắp đặt thiết bị vệ sinh, điện | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 16 | Xong phần lấn phòng sau hoàn công | 765,390,995 | 5% | 38,269,550 | 40,000,000 | ||
Đợt 17 | Dặm vá, vệ sinh, bàn giao | 765,390,995 | 2% | 15,307,820 | 15,390,995 | ||
Tổng Cộng | 100% | 765,390,995 | 765,390,995 |
TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ – THEO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ YÊU CẦU ĐẦU TƯ ………………………………………………………………….. |
||||||||||
TT | Tổng các hạng mục | Thành tiền | ||||||||
1 | A. Tổng Cộng: Hồ sơ Bản Vẽ Thi Công – GPXD | 24,202,860 | ||||||||
2 | B. Tổng Cộng: Tháo Dỡ Hiện Trạng + Xử Lý Mặt Bằng | 19,500,000 | ||||||||
3 | C. Tổng Cộng: Thi Công Phần Thô | 511,525,635 | ||||||||
4 | D. Tổng Cộng: Thi Công Hoàn Thiện | 210,162,500 | ||||||||
Tổng Cộng: A+B +C + D | 765,390,995 | |||||||||
Chú ý: 1. Trong các trường hợp như: thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, lạm phát, Khan hiếm… ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp Dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ, chi phí nhân công, giá vật tư vượt quá 5% so với thời điểm thỏa thuận thì 2 bên sẽ cùng ngồi lại bàn bạc, đưa ra giải pháp hỗ trợ trượt giá thị trường…….nhằm phục vụ tốt nhất để hoàn thành công trình thi công |
||||||||||
Tp.HCM, ngày …. tháng …. năm 2022 | ||||||||||
Xác nhận của khách hàng | Phòng Kinh Doanh | Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dưng Thuận Phước |
Rủi ro khi xây dựng công trình, nhà phố
Hiện nay khi xây dựng nhà trong phố, phần lớn các kỹ sư sẽ thiết kế móng nhà theo kinh nghiệm mà thường không có chính xác địa chất của chính công trình đang cần xây dựng hoặc phương án móng tham khảo của các công trình lân cận
Điều này sẽ dẫn đến những hạn chế:
Rủi ro cho công trình như: lún, nứt, nghiêng…trong quá trình sử dụng hoặc gây lún nứt cho ngôi nhà bên cạnh vì thiết kế chỉ dựa trên kinh nghiệm sẽ không có cơ sở. Trong những sự việc như vậy, việc xây dựng thành công những ngôi nhà trước đó đôi khi chỉ đủ để bù đắp cho sự cố lần này!
Quá thừa gây lãng phí vì tâm lý an toàn do không biết thông tin gì cả, như vậy báo giá sẽ rất cao và rất có thể chủ nhà sẽ cân nhắc chọn một phương án móng thấp tiền hơn, nếu phương án thấp tiền hơn đó có căn cứ vững chắc về địa chất cũng như kinh nghiệm về thiết kế móng thì không phải là có thể nữa mà chắc chắn là mình sẽ thua
chỉ cần nhập 3 thông tin dài, rộng, số tầng, hệ thống sẽ tính toán đưa ra giải pháp hiệu quả nhất từ các phương án như móng đơn, móng băng, móng bè, móng cọc đóng/ép, cọc khoan nhồi…, các kết quả móng được tính toán theo tiêu chuẩn hiện hành có đối chiếu với các móng của các công trình lân cận đã xây dựng để đề xuất ra phương án tối ưu cho công trình của anh! Các giải pháp móng của các công trình hiện hữu lân cận sẽ luôn là nguồn tham khảo bảo chứng cho tính đúng đắn trong thiết kế của anh!
Tôi là Lê Tất Thiếu - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa chữa nhà,... với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố.